फैराडे केज कॉपर वायर मेष Emf शील्डिंग कॉपर स्क्रीन मेष
| जाल/इंच |
तार का व्यास (मिमी) |
एपर्चर |
जाल/इंच |
तार का व्यास (मिमी) |
एपर्चर (मिमी) |
| 2 जाल | 1.80 | 10.90 | 40 जाल | 0.21 | 0.425 |
| तीन जाल | 1.60 | 6.866 | 50 जाल | 0.19 | 0.318 |
| चार जाल | 1.20 | 5.15 | 60 जाल | 0.15 | 0.273 |
| 5 जाली | 0.91 | 4.17 | 70 जाल | 0.14 | 0.223 |
| 6 जाली | 0.80 | 3.433 | 80 जाल | 0.12 | 0.198 |
| 8 जाली | 0.60 | 2.575 | 90 जाल | 0.11 | 0.172 |
| 10 जाल | 0.55 | 1.99 | 100 जाल | 0.10 | 0.154 |
| 12 जाल | 0.50 | 1.616 | 120 जाल | 0.08 | 0.132 |
| 14 जाल | 0.45 | 1.326 | 140 जाल | 0.07 | 0.111 |
| 16 जाल | 0.40 | 1.188 | 150 जाल | 0.065 | 0.104 |
| 18 जाल | 0.35 | 1.060 | 160 जाल | 0.065 | 0.094 |
| 20 जाल | 0.30 | 0.970 | 180 जाल | 0.053 | 0.088 |
| 26 जाल | 0.28 | 0.696 | 200 जाल | 0.053 | 0.074 |
| 30 जाल | 0.25 | 0.596 |
![]()
![]()