Rantai Kain Woven Kuningan Kuningan Kuningan Kuningan Kuningan
| Mesh/inci |
Diameter kawat (mm) |
Aperture |
Mesh/inci |
Diameter kawat (mm) |
Aperture (mm) |
| 2 mesh | 1.80 | 10.90 | 40 mesh | 0.21 | 0.425 |
| 3 mesh | 1.60 | 6.866 | 50 mesh | 0.19 | 0.318 |
| 4 mesh | 1.20 | 5.15 | 60 mesh | 0.15 | 0.273 |
| 5 mesh | 0.91 | 4.17 | 70 mesh | 0.14 | 0.223 |
| 6 mesh | 0.80 | 3.433 | 80 mesh | 0.12 | 0.198 |
| 8 mesh | 0.60 | 2.575 | 90 mesh | 0.11 | 0.172 |
| 10 mesh | 0.55 | 1.99 | 100 mesh | 0.10 | 0.154 |
| 12 mesh | 0.50 | 1.616 | 120 mesh | 0.08 | 0.132 |
| 14 mesh | 0.45 | 1.326 | 140 mesh | 0.07 | 0.111 |
| 16 mesh | 0.40 | 1.188 | 150 mesh | 0.065 | 0.104 |
| 18 mesh | 0.35 | 1.060 | 160 mesh | 0.065 | 0.094 |
| 20 mesh | 0.30 | 0.970 | 180 mesh | 0.053 | 0.088 |
| 26 mesh | 0.28 | 0.696 | 200 mesh | 0.053 | 0.074 |
| 30 mesh | 0.25 | 0.596 |
![]()
![]()