Poliéster Bi-axical Geogrid Construção Rodoviária Geogrid Fibra de malha Geogrid
A geogrid de poliéster é um novo tipo de material de base para trabalhos de terra;que é utilizado para reforçar a superfície da estrada e o leito da estrada.Composto por fios de poliéster de alta resistência, revestidos com um agente de dimensionamento inorgânico.
A geogrid de fibra de vidro é tecida por filamentos de fibra de vidro e revestida com betume para fornecer uma boa ligação com as camadas de asfalto, pode fortalecer a camada de asfalto,Prolongar a vida útil das camadas de pavimento e diminuir a incidência de rachaduras refletoras sob carga cíclica de tráfego.
| Resistência à tração (MD/CD) | 15 a 50 kn |
| Largura | 1-6 m |
| Duração | 50-100 m |
| Materiais | PP |
| Porto | Qingdao |
| Entrega | 2 a 20 dias |
| Embalagem | Embalagens nuas ou conforme pedido do cliente |
| Ponto | TGSG 15-15 | TGSG 20-20 | TGSG 25-25 | TGSG 30-30 | TGSG 40-40 | TGSG 45-45 | TGSG 50-50 |
| Resistência à tração vertical (KN/m) ≥ | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 |
| Resistência à tração horizontal (KN/m) | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 |
| Relação de alongamento vertical (%) ≤ | 13 | ||||||
| Relação de alongamento horizontal (%) ≤ | 13 | ||||||
| Força de alongamento vertical a um alongamento de 2% ((KN/m) ≥ | 5 | 7 | 9 | 10 | 14 | 16 | 17.5 |
| Força de alongamento horizontal a um alongamento de 2% ((KN/m) ≥ | 5 | 7 | 9 | 10 | 14 | 16 | 17.5 |
| Força de alongamento vertical a um alongamento de 5% ((KN/m) ≥ | 7 | 14 | 17 | 21 | 28 | 32 | 35 |
| Força de alongamento horizontal a um alongamento de 2% ((KN/m) ≥ | 7 | 14 | 17 | 21 | 28 | 32 | 35 |
| Duração (m) | 50 | ||||||
| Largura (m) | 1 a 6 | ||||||
![]()
![]()