| Attributo | Valore |
|---|---|
| Nome del prodotto | Scaffalature di vetro |
| Parole chiave | Diametro del filo sottile |
| Forma del buco | Quadrato, rettangolo |
| Diametro del filo | 2.0-4.0 mm o su misura |
| Dimensione del foro | Richiesta del cliente |
| Trattamento superficiale | Galvanizzato/rivestito in PVC |
| Caratteristiche | resistenti alla corrosione e all'ossidazione |
| Tipo di saldatura | Galvanizzato prima della saldatura, galvanizzato dopo la saldatura |
La rete di filo saldato è ampiamente utilizzata nell'industria, nell'agricoltura, nelle costruzioni, nei trasporti e nelle miniere.recinzioni di passaggio, e gabbie per polli.
Le applicazioni includono progetti industriali, agricoli, edili, di trasporto e minerari, nonché la costruzione di muri, la posa di cemento, varie applicazioni di recinzioni e decorazioni.
La nostra rete di filo saldato offre una superficie piatta e uniforme con una struttura solida e un'ottima integrità.Fornisce una resistenza anticorrosione superiore rispetto ad altri prodotti a maglia di filo d'acciaio ed è altamente versatile per diverse applicazioni. Disponibile in opzioni di acciaio galvanizzato, rivestito in PVC o inossidabile.
| Trattamento superficiale | Specificità | Diametro del filo | Peso | Pacco |
|---|---|---|---|---|
| Altri materiali di calzatura | 1/2"*1/2"*3ft*25 m | 0.457mm, 0.61mm, 0.7mm, 0.65mm | 7 kg | Carta a prova di umidità+film di plastica |
| Personalizzazione | 1*1"*3ft*25m, 1*1"*4ft*25m, 1*1"*3ft*30m | |||
| Rivestimento in PVC | 1/2"*1/2" 3ft*30m | 15 kg | ||
| Rivestimento in PVC | 2*2" 6ft*25m | 1.2mm, 2.9mm | 100,8 kg | |
| Galvanizzato a caldo | 2*2" 4ft*25m |
Nota: Tutti i prodotti possono essere personalizzati per dimensioni, imballaggi e trattamenti superficiali.