| คุณสมบัติ | ค่า |
|---|---|
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | ตาข่ายลวดเชื่อม |
| คำสำคัญ | เส้นผ่านศูนย์กลางลวดละเอียด |
| รูปร่างของรู | สี่เหลี่ยมจัตุรัส, สี่เหลี่ยมผืนผ้า |
| เส้นผ่านศูนย์กลางลวด | 2.0-4.0 มม. หรือกำหนดเอง |
| ขนาดรู | ตามคำขอของลูกค้า |
| การรักษาพื้นผิว | ชุบสังกะสี/เคลือบ PVC |
| ลักษณะเฉพาะ | ทนต่อการกัดกร่อนและทนต่อการเกิดออกซิเดชัน |
| ประเภทการเชื่อม | ชุบสังกะสีก่อนเชื่อม, ชุบสังกะสีหลังเชื่อม |
ตาข่ายลวดเชื่อมใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การก่อสร้าง การขนส่ง และการขุดเจาะ การใช้งานทั่วไป ได้แก่ ฝาครอบป้องกันเครื่องจักร รั้วฟาร์ม รั้วสวน การป้องกันหน้าต่าง รั้วทางเดิน และกรงสัตว์ปีก
การใช้งาน ได้แก่ โครงการอุตสาหกรรม เกษตรกรรม อาคาร การขนส่ง และการขุดเจาะ รวมถึงการก่อสร้างผนัง การวางคอนกรีต การใช้งานรั้วต่างๆ และการตกแต่ง
ตาข่ายลวดเชื่อมของเรามีพื้นผิวเรียบและสม่ำเสมอ โครงสร้างแข็งแรง และมีความสมบูรณ์แบบเยี่ยมยอด ให้ความต้านทานการกัดกร่อนที่เหนือกว่าเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ตาข่ายลวดเหล็กอื่นๆ และมีความหลากหลายสูงสำหรับการใช้งานที่แตกต่างกัน มีให้เลือกในแบบชุบสังกะสี เคลือบ PVC หรือสแตนเลส
| การรักษาพื้นผิว | ข้อมูลจำเพาะ | เส้นผ่านศูนย์กลางลวด | น้ำหนัก | บรรจุภัณฑ์ |
|---|---|---|---|---|
| ชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้า | 1/2"*1/2"*3ft*25 ม. | 0.457 มม., 0.61 มม., 0.7 มม., 0.65 มม. | 7 กก. | กระดาษกันความชื้น + ฟิล์มพลาสติก |
| การปรับแต่ง | 1"*1"*3ft*25 ม., 1"*1"*4ft*25 ม., 1"*1"*3ft*30 ม. | |||
| เคลือบ PVC | 1/2"*1/2" 3ft*30 ม. | 15 กก. | ||
| เคลือบ PVC | 2"*2" 6ft*25 ม. | 1.2 มม., 2.9 มม. | 10.8 กก. | |
| ชุบร้อนด้วยสังกะสี | 2"*2" 4ft*25 ม. |
หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดสามารถปรับแต่งได้ตามขนาด บรรจุภัณฑ์ และการรักษาพื้นผิว