| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| उत्पाद का नाम | इस्पात के ग्रिड |
| रंग | चांदी |
| चौड़ाई | 0.5-2 मीटर |
| मोटाई | 1-5 मिमी |
| पैनल का आकार | 1m x 6m |
| मानक | YB/T4001, A569, ISO9001, अन्य |
| सामग्री मानक | ASTM A36, A1011, A569, Q235, S275JR, स्टेनलेस स्टील 304/316, हल्के स्टील और कम कार्बन स्टील, आदि |
|---|---|
| असर पट्टी (चौड़ाई x मोटाई) | 25x3, 25x4, 25x4.5, 25x5, 30x3, 30x4, 30x45, 30x5, 32x5, 40x5, 50x5, 65x5, 75x6, 75x10...100x10 मिमी आदि; I बारः 25x5x3, 30x5x3, 32x5x3, 40x5x3 आदि अमेरिकी मानकः 1''x3/16'', 1 1/4'x3/16'', 1 1/2'x3/16'', 1''x1/4'', 1 1/4'x1/4'', 1 1/2'x1/4'', 1 1/2'x1/4'',1'x1/8', 1 1/4'x1/8'', 1 1/2'x1/8' आदि |
| लेयरिंग बार पिच | 12.5, 15, 20, 23.85, 25, 30, 30.16, 30.3, 32.5, 34.3, 35, 38.1, 40, 41.25, 60, 80 मिमी आदि अमेरिकी मानकः 19-w-4, 15-w-4, 11-w-4, 19-w-2, 15-w-2 आदि |
| घुमावदार क्रॉस बार पिच | 38.1, 50, 60, 76, 80, 100, 101.6, 120 मिमी, 2' & 4' आदि |
| सतह उपचार | अनट्रेटेड (ब्लैक), हॉट-डिप गैल्वेनाइज्ड, पाउडर लेपित, इलेक्ट्रोप्लेट, पेंटिंग या ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार |
| ग्रिटिंग शैली | सादा / चिकना, दागदार / दांत, मैं बार, दागदार मैं बार |
| पैकिंग |
|
स्टील ग्रिड प्लेट, जिसे प्लेटफॉर्म स्टील ग्रिड प्लेट भी कहा जाता है, एक स्क्वायर ग्रिड पैटर्न वाला स्टील उत्पाद है जिसका उपयोग मुख्य रूप से स्टील संरचना प्लेटफॉर्म प्लेट और स्टील सीढ़ी चरण प्लेट बनाने के लिए किया जाता है।क्रॉस बार आम तौर पर मुड़ चौकोर स्टील से बना है.
स्टील ग्रिड प्लेट आमतौर पर ऑक्सीकरण को रोकने के लिए गर्म-डुबकी जस्ती सतहों के साथ कार्बन स्टील से निर्मित होते हैं। स्टेनलेस स्टील संस्करण भी उपलब्ध हैं। ये प्लेटें वेंटिलेशन प्रदान करती हैं,प्रकाश व्यवस्था, गर्मी फैलाव, विरोधी फिसलन, और विस्फोट-सबूत गुण।