| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nombre del producto | Rejas de acero |
| El color | de plata |
| Ancho | 0.5 a 2 m |
| El grosor | 1 a 5 mm |
| Tamaño del panel | 1m x 6m |
| Estándar | YB/T4001, A569, ISO9001, otros |
| Normas de materiales | ASTM A36, A1011, A569, Q235, S275JR, acero inoxidable 304/316, acero suave y bajo en carbono, etc. |
|---|---|
| Barras de rodamiento (ancho x grosor) | 25 por 3, 25 por 4, 25 por 4.5, 25x5, 30x3, 30x4, 30x4.5, 30x5, 32x5, 40x5, 50x5, 65x5, 75x6, 75x10...100x10 mm, etc.; I barra: 25x5x3, 30x5x3, 32x5x3, 40x5x3 etc. Estándar estadounidense: 1'x3/16', 1 1/4'x3/16', 1 1/2'x3/16', 1'x1/4', 1 1/4'x1/4', 1 1/2'x1/4', 1 1/2'x1/4',1' x 1/8', 1 1/4'x1/8'', 1 1/2'x1/8' y así sucesivamente |
| Piso de la barra de rodamiento | 12.5, 15, 20, 23.85, 25, 30, 30 años.16- ¿Por qué no?3, 32.5- ¿Qué quieres decir?3, 35, 38 años.1- ¿Por qué no?25, 60, 80 mm, etc. Estándar estadounidense: 19-w-4, 15-w-4, 11-w-4, 19-w-2, 15-w-2 etc. |
| El tono de la barra cruzada retorcida | 38.1, 50, 60, 76, 80, 100, 101.6, 120 mm, 2' y 4' etc. |
| Tratamiento de la superficie | Sin tratamiento ((negro), galvanizado a fuego, recubierto en polvo, electroplata, pintura o según las necesidades del cliente |
| Estilo de rejilla | Dientes lisos y dentados, con barras, con barras dentadas |
| Envasado |
|
La placa de rejilla de acero, también llamada placa de rejilla de acero de plataforma, es un producto de acero con patrones de rejilla cuadrada utilizado principalmente para fabricar placas de plataforma de estructura de acero y placas de escalera de acero.La barra transversal está hecha típicamente de acero cuadrado retorcido.
Las placas de rejilla de acero se fabrican generalmente de acero al carbono con superficies galvanizadas en caliente para evitar la oxidación.Iluminación, disipación de calor, propiedades antideslizantes y a prueba de explosión.