| الصفة | القيمة |
|---|---|
| اسم المنتج | سياج الحقل |
| المواد | أسلاك حديدية منخفضة الكربون |
| التطبيق | شبكة السياج، المراعي، الغنم |
| الطول | 0.8-2.0m أو مخصصة |
| الطول | 50m، 100m أو مخصصة |
| استخدام | الحماية سلك شبكة السياج |
| قطرها | مخصصة |
سياج الحقل عالي الجودة، المعروف أيضاً باسم سياج الماشية أو سياج المراعي، مصنوع من فولاذ الكربون المقاوم للآثار مع سطح مصقول لمقاومة التآكل المتفوقة.متوفرة في كل من عقدة ثابتة وتكوينات مفصل المفصل، هذا الحل السياج يوفر قوة استثنائية، وسهولة التثبيت، ومدة خدمة طويلة.
التطبيقات الرئيسية:مثالي لاحتواء المواشي المختلفة بما في ذلك الأبقار والخيول والغنم والغزلان.وحماية الغابات عندما يتم دمجها مع الأسلاك الشائكة أو سلك الدجاج.
| مواصفات الأسلوب | الوزن (كيلوغرام) | سلك الحافة (ملم) | السلك الداخلي (ملم) |
|---|---|---|---|
| 7/150/813/50 | 102+114+127+140+152+178 | 2.5 | 2.0 |
| 8/150/813/50 | 89(75) + 89+102+114+127+140+152 | 2.5 | 2.0 |
| 8/150/902/50 | 89+102+114+127+140+152+178 | 2.5 | 2.0 |
| 8/150/1016/50 | 102+114+127+140+152+178+203 | 2.5 | 2.0 |
| 8/150/1143/50 | 114+127+140+152+178+203+229 | 2.5 | 2.0 |
| 9/150/991/50 | 89(75) + 89+102+114+127+140+152+178 | 2.5 | 2.0 |
| 10/150/1245/50 | 102+114+127+140+152+178+203+229 | 2.5 | 2.0 |
| 10/150/1194/50 | 89(75) + 89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 2.5 | 2.0 |
| 19/150/1442/50 | 89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 2.5 | 2.0 |
| 11/150/1442/50 | 89(75) + 89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 2.5 | 2.0 |
نظامنا الشامل لمراقبة الجودة يضمن أن كل منتج يخضع لفحص صارم قبل التسليمنحن نقدم منتجات سلكية معتمدة ومصقولة بسعر تنافسي، والحصول على الاعتراف الدولي في صناعة شبكة الأسلاك.