| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ürün Adı | Tarla Çit |
| Malzeme | Düşük Karbonlu Demir Tel |
| Uygulama | Çit Ağı, Otlaklar, Koyunlar |
| Yükseklik | 0.8-2.0m veya özel |
| Uzunluk | 50m, 100m veya özel |
| Kullanımı | Koruyucu Tel Ağı Çit |
| Çapraz | Özel |
Yüksek kaliteli tarla çitlerimiz, ayrıca sığır çitleri veya çayır çitleri olarak da bilinir, daha üstün korozyon direnci için galvanize yüzeyli dayanıklı karbon çelikten yapılmıştır.Hem sabit düğüm hem de menteşe eklemleri konfigürasyonlarında mevcuttur, bu çit çözümü olağanüstü dayanıklılık, kolay montaj ve uzun hizmet ömrü sunar.
Birincil Uygulamalar:Sığır, at, koyun ve geyik gibi çeşitli hayvanları barındırmak için idealdir.ve dikenli tel veya tavuk tel ile birleştirildiğinde orman koruma.
| Biçim Özellikleri | Ağırlık (kg) | Kenar tel (mm) | İç tel (mm) |
|---|---|---|---|
| 7/150/813/50 | 102+114+127+140+152+178 | 2.5 | 2.0 |
| 8/150/813/50 | 89(75) + 89+102+114+127+140+152 | 2.5 | 2.0 |
| 8/150/902/50 | 89+102+114+127+140+152+178 | 2.5 | 2.0 |
| 8/150/1016/50 | 102+114+127+140+152+178+203 | 2.5 | 2.0 |
| 8/150/1143/50 | 114+127+140+152+178+203+229 | 2.5 | 2.0 |
| 9/150/991/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178 | 2.5 | 2.0 |
| 10/150/1245/50 | 102+114+127+140+152+178+203+229 | 2.5 | 2.0 |
| 10/150/1194/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 2.5 | 2.0 |
| 19/150/1442/50 | 89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 2.5 | 2.0 |
| 11/150/1442/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 2.5 | 2.0 |
Kapsamlı kalite kontrol sistemimiz her ürünün teslimattan önce sıkı bir denetimden geçmesini sağlar.Güvenilir galvanizli tel ve tel örgü ürünlerini rekabetçi fiyatlarla sağlıyoruz, tel örgü endüstrisinde uluslararası tanınmayı kazandı.