| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Nazwa produktu | Siatka leśna |
| Materiał | Drut stalowy niskowęglowy |
| Zastosowanie | Siatka ogrodzeniowa, łąki, owce |
| Wysokość | 0,8-2,0 m lub dostosowana |
| Długość | 50m, 100m lub dostosowana |
| Zastosowanie | Ochronna siatka ogrodzeniowa |
| Średnica | Dostosowana |
Nasza wysokiej jakości siatka leśna, znana również jako ogrodzenie dla bydła lub ogrodzenie łąkowe, jest zbudowana z wytrzymałej stali węglowej z ocynkowaną powierzchnią dla doskonałej odporności na korozję. Dostępne w konfiguracjach z węzłami stałymi i przegubami zawiasowymi, to rozwiązanie ogrodzeniowe oferuje wyjątkową wytrzymałość, łatwą instalację i długą żywotność.
Główne zastosowania:Idealne do ograniczania różnych zwierząt gospodarskich, w tym bydła, koni, owiec i jeleni. Nadaje się również do ogrodzeń rolniczych, ogrodzeń ogrodowych, ogrodzeń drogowych i ochrony lasów w połączeniu z drutem kolczastym lub siatką drucianą.
| Specyfikacja stylu | Waga (kg) | Drut krawędziowy (mm) | Drut wewnętrzny (mm) |
|---|---|---|---|
| 7/150/813/50 | 102+114+127+140+152+178 | 2.5 | 2.0 |
| 8/150/813/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152 | 2.5 | 2.0 |
| 8/150/902/50 | 89+102+114+127+140+152+178 | 2.5 | 2.0 |
| 8/150/1016/50 | 102+114+127+140+152+178+203 | 2.5 | 2.0 |
| 8/150/1143/50 | 114+127+140+152+178+203+229 | 2.5 | 2.0 |
| 9/150/991/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178 | 2.5 | 2.0 |
| 10/150/1245/50 | 102+114+127+140+152+178+203+229 | 2.5 | 2.0 |
| 10/150/1194/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 2.5 | 2.0 |
| 19/150/1442/50 | 89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 2.5 | 2.0 |
| 11/150/1442/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 2.5 | 2.0 |
Nasz kompleksowy system kontroli jakości zapewnia, że każdy produkt przechodzi rygorystyczną kontrolę przed dostawą. Z 28-letnim doświadczeniem produkcyjnym, dostarczamy niezawodne ocynkowane druty i produkty z siatki drucianej w konkurencyjnych cenach, zdobywając międzynarodowe uznanie w branży siatki drucianej.