| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| Productnaam | Veldhek |
| Materiaal | Laag-koolstof ijzerdraad |
| Toepassing | Hekwerk, grasland, schapen |
| Hoogte | 0.8-2.0m of aangepast |
| Lengte | 50m, 100m of aangepast |
| Gebruik | Beschermend gaashek |
| Diameter | Aangepast |
Ons hoogwaardige veldhek, ook bekend als veehek of graslandhek, is gemaakt van duurzaam koolstofstaal met een gegalvaniseerd oppervlak voor superieure corrosiebestendigheid. Verkrijgbaar in zowel vaste knoop- als scharnierverbindingconfiguraties, biedt deze hekoplossing uitzonderlijke sterkte, eenvoudige installatie en een lange levensduur.
Primaire toepassingen: Ideaal voor het insluiten van verschillende veesoorten, waaronder runderen, paarden, schapen en herten. Ook geschikt voor hekwerk voor boerderijen, tuinen, wegen en bosbescherming in combinatie met prikkeldraad of kippengaas.
| Stijlspecificatie | Gewicht (kg) | Randdraad (mm) | Binnendraad (mm) |
|---|---|---|---|
| 7/150/813/50 | 102+114+127+140+152+178 | 2.5 | 2.0 |
| 8/150/813/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152 | 2.5 | 2.0 |
| 8/150/902/50 | 89+102+114+127+140+152+178 | 2.5 | 2.0 |
| 8/150/1016/50 | 102+114+127+140+152+178+203 | 2.5 | 2.0 |
| 8/150/1143/50 | 114+127+140+152+178+203+229 | 2.5 | 2.0 |
| 9/150/991/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178 | 2.5 | 2.0 |
| 10/150/1245/50 | 102+114+127+140+152+178+203+229 | 2.5 | 2.0 |
| 10/150/1194/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 2.5 | 2.0 |
| 19/150/1442/50 | 89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 2.5 | 2.0 |
| 11/150/1442/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 2.5 | 2.0 |
Ons uitgebreide kwaliteitscontrolesysteem zorgt ervoor dat elk product vóór levering een strenge inspectie ondergaat. Met 28 jaar ervaring in de productie leveren we betrouwbare gegalvaniseerde draad- en gaasproducten tegen concurrerende prijzen, wat internationale erkenning in de gaasindustrie oplevert.