| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Produktbezeichnung | Feldzaun |
| Material | Eisendraht mit niedrigem Kohlenstoffgehalt |
| Anwendung | Zaunmaschen, Wiesen, Schafe |
| Größe | 0.8-2,0 m oder individuell angepasst |
| Länge | 50 m, 100 m oder individuell |
| Gebrauch | Schutzzaun mit Drahtnetz |
| Durchmesser | Individualisiert |
Unser hochwertiger Feldzaun, auch Rinderzaun oder Graslandzaun genannt, ist aus langlebigem Kohlenstoffstahl mit einer verzinkten Oberfläche für eine überlegene Korrosionsbeständigkeit gefertigt.Erhältlich in Festknoten- und Scharnierverbindungen, bietet diese Zaunlösung außergewöhnliche Festigkeit, einfache Installation und lange Lebensdauer.
Hauptanwendungen:Ideal für die Aufbewahrung verschiedener Nutztiere wie Rinder, Pferde, Schafe und Rehe.und Waldschutz in Kombination mit Stacheldraht oder Hühnerdraht.
| Spezifikation des Stils | Gewicht (kg) | Randdraht (mm) | Innerer Draht (mm) |
|---|---|---|---|
| 7/150/813/50 | 102+114+127+140+152+178 | 2.5 | 2.0 |
| 8/150/813/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152 | 2.5 | 2.0 |
| 8/150/902/50 | 89+102+114+127+140+152+178 | 2.5 | 2.0 |
| 8/150/1016/50 | 102+114+127+140+152+178+203 | 2.5 | 2.0 |
| 8/150/1143/50 | 114+127+140+152+178+203+229 | 2.5 | 2.0 |
| 9/150/991/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178 | 2.5 | 2.0 |
| 10/150/1245/50 | 102+114+127+140+152+178+203+229 | 2.5 | 2.0 |
| 10/150/1194/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 2.5 | 2.0 |
| 19/150/1442/50 | 89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 2.5 | 2.0 |
| 11/150/1442/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 2.5 | 2.0 |
Unser umfassendes Qualitätskontrollsystem sorgt dafür, dass jedes Produkt vor der Lieferung einer strengen Inspektion unterzogen wird.Wir liefern zuverlässige verzinkte Draht- und Drahtnetzprodukte zu wettbewerbsfähigen Preisen, die sich in der Seilnetzindustrie internationale Anerkennung verschafft hat.