| คุณลักษณะ | ค่า |
|---|---|
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | รั้วทุ่งเลี้ยงสัตว์ |
| วัสดุ | ลวดเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ |
| การใช้งาน | รั้วตาข่าย, ทุ่งหญ้า, แกะ |
| ความสูง | 0.8-2.0 ม. หรือปรับแต่งได้ |
| ความยาว | 50 ม., 100 ม. หรือปรับแต่งได้ |
| การใช้งาน | รั้วตาข่ายป้องกัน |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง | ปรับแต่งได้ |
รั้วทุ่งเลี้ยงสัตว์คุณภาพสูงของเรา หรือที่เรียกว่า รั้ววัว หรือรั้วทุ่งหญ้า สร้างจากเหล็กกล้าคาร์บอนที่ทนทาน พร้อมพื้นผิวเคลือบสังกะสีเพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อนที่เหนือกว่า มีให้เลือกทั้งแบบปมคงที่และแบบข้อต่อบานพับ โซลูชันการทำรั้วนี้มีความแข็งแรงเป็นพิเศษ ติดตั้งง่าย และมีอายุการใช้งานยาวนาน
การใช้งานหลัก:เหมาะสำหรับการกักกันปศุสัตว์ต่างๆ รวมถึงวัว ม้า แกะ และกวาง นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับการทำรั้วฟาร์ม รั้วสวน รั้วถนน และการป้องกันป่าไม้ เมื่อใช้ร่วมกับลวดหนามหรือลวดตาข่าย
| ข้อมูลจำเพาะของสไตล์ | น้ำหนัก (กก.) | ลวดขอบ (มม.) | ลวดด้านใน (มม.) |
|---|---|---|---|
| 7/150/813/50 | 102+114+127+140+152+178 | 2.5 | 2.0 |
| 8/150/813/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152 | 2.5 | 2.0 |
| 8/150/902/50 | 89+102+114+127+140+152+178 | 2.5 | 2.0 |
| 8/150/1016/50 | 102+114+127+140+152+178+203 | 2.5 | 2.0 |
| 8/150/1143/50 | 114+127+140+152+178+203+229 | 2.5 | 2.0 |
| 9/150/991/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178 | 2.5 | 2.0 |
| 10/150/1245/50 | 102+114+127+140+152+178+203+229 | 2.5 | 2.0 |
| 10/150/1194/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 2.5 | 2.0 |
| 19/150/1442/50 | 89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 2.5 | 2.0 |
| 11/150/1442/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 2.5 | 2.0 |
ระบบควบคุมคุณภาพที่ครอบคลุมของเราช่วยให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นผ่านการตรวจสอบอย่างเข้มงวดก่อนส่งมอบ ด้วยประสบการณ์การผลิต 28 ปี เรานำเสนอผลิตภัณฑ์ลวดเคลือบสังกะสีและตาข่ายลวดที่เชื่อถือได้ในราคาที่แข่งขันได้ ซึ่งได้รับการยอมรับในระดับสากลในอุตสาหกรรมตาข่ายลวด