| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| उत्पाद का नाम | खेत की बाड़ |
| सामग्री | कम कार्बन वाली लोहे की तार |
| आवेदन | बाड़ जाल, घास के मैदान, भेड़ें |
| ऊँचाई | 0.8-2.0m या अनुकूलित |
| लम्बाई | 50 मीटर, 100 मीटर या अनुकूलित |
| प्रयोग | तार जाल की सुरक्षा |
| व्यास | अनुकूलित |
हमारे उच्च गुणवत्ता वाले खेत की बाड़, जिसे मवेशियों की बाड़ या घास के मैदान की बाड़ के रूप में भी जाना जाता है, उत्कृष्ट संक्षारण प्रतिरोध के लिए जस्ती सतह के साथ टिकाऊ कार्बन स्टील से निर्मित है।दोनों फिक्स्ड गाँठ और हिंज संयुक्त विन्यास में उपलब्ध है, यह बाड़ लगाने का समाधान असाधारण ताकत, आसान स्थापना और लंबी सेवा जीवन प्रदान करता है।
मुख्य अनुप्रयोग:मवेशियों, घोड़ों, भेड़ों और हिरणों सहित विभिन्न पशुधन को रखने के लिए आदर्श।कांटेदार तार या चिकन वायर के साथ संयुक्त वन संरक्षण.
| शैली विनिर्देश | वजन (किलो) | किनारा तार (मिमी) | आंतरिक तार (मिमी) |
|---|---|---|---|
| 7/150/813/50 | 102+114+127+140+152+178 | 2.5 | 2.0 |
| 8/150/813/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152 | 2.5 | 2.0 |
| 8/150/902/50 | 89+102+114+127+140+152+178 | 2.5 | 2.0 |
| 8/150/1016/50 | 102+114+127+140+152+178+203 | 2.5 | 2.0 |
| 8/150/1143/50 | 114+127+140+152+178+203+229 | 2.5 | 2.0 |
| 9/150/991/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178 | 2.5 | 2.0 |
| 10/150/1245/50 | 102+114+127+140+152+178+203+229 | 2.5 | 2.0 |
| 10/150/1194/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 2.5 | 2.0 |
| 19/150/1442/50 | 89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 2.5 | 2.0 |
| 11/150/1442/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 2.5 | 2.0 |
हमारे व्यापक गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली सुनिश्चित करता है हर उत्पाद वितरण से पहले सख्त निरीक्षण से गुजरता है। विनिर्माण अनुभव के 28 वर्षों के साथ,हम प्रतिस्पर्धी कीमतों पर विश्वसनीय जस्ती तार और तार जाल उत्पादों की आपूर्ति, तार जाल उद्योग में अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है।