| 속성 | 가치 |
|---|---|
| 제품 이름 | 필드 펜스 |
| 소재 | 저탄소 철선 |
| 적용 | 울타리 망, 초원, 양 |
| 높이 | 0.8-2.0m 또는 사용자 정의 |
| 길이 | 50m, 100m 또는 사용자 정의 |
| 사용 | 철망 울타리 보호 |
| 직경 | 맞춤형 |
우리의 고품질 필드 울타리, 가축 울타리 또는 초원 울타리로도 알려져 있습니다. 탄소 강철에서 고품질의 진열 저항을 위해 젤리화 된 표면으로 만들어졌습니다.고정 노트 및 힌지 관절 구성 모두에서 제공됩니다.,이 울타리 솔루션은 예외적인 강도, 쉬운 설치, 그리고 긴 서비스 수명을 제공합니다.
주요 응용 분야:소, 말, 양, 사슴 등 다양한 가축을 보관하기에 이상적입니다. 또한 농장 울타리, 정원 울타리, 도로 울타리,그리고 산림 보호는 가닥나 철도와 결합하면.
| 스타일 사양 | 무게 (kg) | 엣지 와이어 (mm) | 내선 (mm) |
|---|---|---|---|
| 7/150/813/50 | 102+114+127+140+152+178 | 2.5 | 2.0 |
| 8/150/813/50 | 89(75) +89+102+114+127+140+152 | 2.5 | 2.0 |
| 8/150/902/50 | 89+102+114+127+140+152+178 | 2.5 | 2.0 |
| 8/150/1016/50 | 102+114+127+140+152+178+203 | 2.5 | 2.0 |
| 8/150/1143/50 | 114+127+140+152+178+203+229 | 2.5 | 2.0 |
| 9/150/991/50 | 89(75) +89+102+114+127+140+152+178 | 2.5 | 2.0 |
| 10/150/1245/50 | 102+114+127+140+152+178+203+229 | 2.5 | 2.0 |
| 10/150/1194/50 | 89(75) +89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 2.5 | 2.0 |
| 19/150/1442/50 | 89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 2.5 | 2.0 |
| 11/150/1442/50 | 89(75) +89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 2.5 | 2.0 |
우리의 포괄적 인 품질 관리 시스템은 모든 제품이 배달 전에 엄격한 검사를 받는 것을 보장합니다.우리는 경쟁력 있는 가격에 신뢰할 수 있는 진열 철 및 철망 제품을 제공합니다, 와이어 메시 산업에서 국제적 인정을 얻었습니다.