| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| نام محصول | فنس مزرعه |
| جنس | سیم آهن کم کربن |
| کاربرد | توری حصاری، مرتع، گوسفند |
| ارتفاع | 0.8-2.0 متر یا سفارشی |
| طول | 50 متر، 100 متر یا سفارشی |
| کاربرد | محافظت از فنس توری |
| قطر | سفارشی |
فنس مزرعه ای با کیفیت بالا، که به عنوان فنس دامی یا فنس مرتع نیز شناخته می شود، از فولاد کربنی بادوام با سطح گالوانیزه برای مقاومت در برابر خوردگی ساخته شده است. این راه حل حصارکشی که در هر دو پیکربندی گره ثابت و اتصال لولایی موجود است، استحکام استثنایی، نصب آسان و عمر طولانی را ارائه می دهد.
کاربردهای اصلی:ایده آل برای نگهداری از انواع دام ها از جمله گاو، اسب، گوسفند و گوزن. همچنین برای حصارکشی مزرعه، حصارکشی باغ، حصارکشی جاده و حفاظت از جنگل در صورت ترکیب با سیم خاردار یا توری مرغی مناسب است.
| مشخصات سبک | وزن (کیلوگرم) | سیم لبه (میلی متر) | سیم داخلی (میلی متر) |
|---|---|---|---|
| 7/150/813/50 | 102+114+127+140+152+178 | 2.5 | 2.0 |
| 8/150/813/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152 | 2.5 | 2.0 |
| 8/150/902/50 | 89+102+114+127+140+152+178 | 2.5 | 2.0 |
| 8/150/1016/50 | 102+114+127+140+152+178+203 | 2.5 | 2.0 |
| 8/150/1143/50 | 114+127+140+152+178+203+229 | 2.5 | 2.0 |
| 9/150/991/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178 | 2.5 | 2.0 |
| 10/150/1245/50 | 102+114+127+140+152+178+203+229 | 2.5 | 2.0 |
| 10/150/1194/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 2.5 | 2.0 |
| 19/150/1442/50 | 89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 2.5 | 2.0 |
| 11/150/1442/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 2.5 | 2.0 |
سیستم کنترل کیفیت جامع ما تضمین می کند که هر محصول قبل از تحویل تحت بازرسی دقیق قرار می گیرد. با 28 سال تجربه تولید، ما محصولات سیم گالوانیزه و توری سیمی قابل اعتماد را با قیمت های رقابتی ارائه می دهیم و در صنعت توری سیمی به رسمیت شناخته می شویم.