| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Nama Produk | Pagar Lapangan |
| Material | Kawat Besi Karbon Rendah |
| Aplikasi | Jaring Pagar, Padang Rumput, Domba |
| Tinggi | 0.8-2.0m atau disesuaikan |
| Panjang | 50m, 100m atau disesuaikan |
| Penggunaan | Melindungi Pagar Jaring Kawat |
| Diameter | Disesuaikan |
Pagar lapangan berkualitas tinggi kami, juga dikenal sebagai pagar ternak atau pagar padang rumput, dibuat dari baja karbon tahan lama dengan permukaan galvanis untuk ketahanan korosi yang unggul. Tersedia dalam konfigurasi simpul tetap dan sambungan engsel, solusi pagar ini menawarkan kekuatan luar biasa, pemasangan mudah, dan masa pakai yang lama.
Aplikasi Utama: Ideal untuk menampung berbagai ternak termasuk sapi, kuda, domba, dan rusa. Juga cocok untuk pagar pertanian, pagar kebun, pagar jalan, dan perlindungan hutan bila dikombinasikan dengan kawat berduri atau kawat ayam.
| Spesifikasi Gaya | Berat (kg) | Kawat Tepi (mm) | Kawat Dalam (mm) |
|---|---|---|---|
| 7/150/813/50 | 102+114+127+140+152+178 | 2.5 | 2.0 |
| 8/150/813/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152 | 2.5 | 2.0 |
| 8/150/902/50 | 89+102+114+127+140+152+178 | 2.5 | 2.0 |
| 8/150/1016/50 | 102+114+127+140+152+178+203 | 2.5 | 2.0 |
| 8/150/1143/50 | 114+127+140+152+178+203+229 | 2.5 | 2.0 |
| 9/150/991/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178 | 2.5 | 2.0 |
| 10/150/1245/50 | 102+114+127+140+152+178+203+229 | 2.5 | 2.0 |
| 10/150/1194/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 2.5 | 2.0 |
| 19/150/1442/50 | 89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 2.5 | 2.0 |
| 11/150/1442/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 2.5 | 2.0 |
Sistem kontrol kualitas komprehensif kami memastikan setiap produk menjalani inspeksi ketat sebelum pengiriman. Dengan pengalaman manufaktur selama 28 tahun, kami menyediakan produk kawat galvanis dan jaring kawat yang andal dengan harga yang kompetitif, mendapatkan pengakuan internasional di industri jaring kawat.