| বৈশিষ্ট্য | মান |
|---|---|
| পণ্যের নাম | ক্রিংপড তারের জাল |
| টেকনিক | বোনা |
| তারের ব্যাস | প্রয়োজনীয়তা |
| ছিদ্রের আকার | চতুষ্কোণ ছিদ্র, প্রয়োজন অনুযায়ী |
| প্রস্থ | কাস্টমাইজড |
| সারফেস | গ্যালভানাইজড / স্টেইনলেস স্টিল / পিভিসি |
| ব্যবহার | খনন, কয়লা কারখানা, রেল পথ, খামার, বারবিকিউ |
| উপাদান | C≤ | Mn≤ | Si≤ | S≤ | P≤ | Cr≤ | Ni | Mo | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S31803(SAF2205) 00Cr22Ni5Mo3N |
0.03 | 2 | 1 | 0.02 | 0.03 | 21.0/23.0 | 4.50/6.50 | 2.50/3.50 | 0.08/0.20 |
| উপাদান | σb(Mpa)≥ | σs(Mpa)≥ | δ(%)≥ | কঠিনতা (HB) | কঠিনতা (HRC) |
|---|---|---|---|---|---|
| S31803(SAF2205) 00Cr22Ni5Mo3N |
620 | 450 | 25 | 290 | 30.5 |