| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Tên sản phẩm | Sợi lưới rào |
| Kỹ thuật | Vải dệt |
| Chiều kính dây | Yêu cầu |
| Hình dạng lỗ | Square lỗ, theo yêu cầu |
| Chiều rộng | Tùy chỉnh |
| Bề mặt | Thép không gỉ / PVC |
| Ứng dụng | Mỏ, nhà máy than, đường sắt, trang trại, BBQ |
| Vật liệu | C≤ | Mn≤ | Si≤ | S≤ | P≤ | Cr≤ | Ni | Mo. | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S31803 ((SAF2205) 00Cr22Ni5Mo3N |
0.03 | 2 | 1 | 0.02 | 0.03 | 21.0/23.0 | 4.50/6.50 | 2.50/3.50 | 0.08/0.20 |
| Vật liệu | σb ((Mpa) ≥ | σs(Mpa) ≥ | δ(%) ≥ | Độ cứng (HB) | Độ cứng (HRC) |
|---|---|---|---|---|---|
| S31803 ((SAF2205) 00Cr22Ni5Mo3N |
620 | 450 | 25 | 290 | 30.5 |