| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nombre del producto | Malla de alambre ondulado |
| Técnica | Tejido |
| Diámetro del alambre | Requisito |
| Forma del agujero | Agujero cuadrado, según requisito |
| Ancho | Personalizado |
| Superficie | Galvanizado / Acero inoxidable / PVC |
| Aplicación | Minería, fábrica de carbón, ferrocarril, granja, barbacoa |
| Material | C≤ | Mn≤ | Si≤ | S≤ | P≤ | Cr≤ | Ni | Mo | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S31803(SAF2205) 00Cr22Ni5Mo3N |
0.03 | 2 | 1 | 0.02 | 0.03 | 21.0/23.0 | 4.50/6.50 | 2.50/3.50 | 0.08/0.20 |
| Material | σb(Mpa)≥ | σs(Mpa)≥ | δ(%)≥ | Dureza (HB) | Dureza (HRC) |
|---|---|---|---|---|---|
| S31803(SAF2205) 00Cr22Ni5Mo3N |
620 | 450 | 25 | 290 | 30.5 |