| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Nazwa produktu | Siatka z drutu karbowanego |
| Technika | Tkana |
| Średnica drutu | Wymaganie |
| Kształt otworu | Otwór kwadratowy, zgodnie z wymaganiami |
| Szerokość | Dostosowana |
| Powierzchnia | Ocynkowana / Stal nierdzewna / PVC |
| Zastosowanie | Górnictwo, fabryka węgla, kolej, farma, grill |
| Materiał | C≤ | Mn≤ | Si≤ | S≤ | P≤ | Cr≤ | Ni | Mo | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S31803(SAF2205) 00Cr22Ni5Mo3N |
0.03 | 2 | 1 | 0.02 | 0.03 | 21.0/23.0 | 4.50/6.50 | 2.50/3.50 | 0.08/0.20 |
| Materiał | σb(Mpa)≥ | σs(Mpa)≥ | δ(%)≥ | Twardość (HB) | Twardość (HRC) |
|---|---|---|---|---|---|
| S31803(SAF2205) 00Cr22Ni5Mo3N |
620 | 450 | 25 | 290 | 30.5 |