| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| उत्पाद का नाम | क्रिम्प्ड वायर मेश |
| तकनीक | बुना हुआ |
| तार का व्यास | आवश्यकता |
| छेद का आकार | वर्ग छेद, आवश्यकतानुसार |
| चौड़ाई | अनुकूलित |
| सतह | गैल्वेनाइज्ड / स्टेनलेस स्टील / पीवीसी |
| अनुप्रयोग | खनन, कोयला कारखाना, रेल मार्ग, खेत, बारबेक्यू |
| सामग्री | C≤ | Mn≤ | Si≤ | S≤ | P≤ | Cr≤ | Ni | Mo | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S31803(SAF2205) 00Cr22Ni5Mo3N |
0.03 | 2 | 1 | 0.02 | 0.03 | 21.0/23.0 | 4.50/6.50 | 2.50/3.50 | 0.08/0.20 |
| सामग्री | σb(Mpa)≥ | σs(Mpa)≥ | δ(%)≥ | कठोरता (HB) | कठोरता (HRC) |
|---|---|---|---|---|---|
| S31803(SAF2205) 00Cr22Ni5Mo3N |
620 | 450 | 25 | 290 | 30.5 |