| Attribut | Wert |
|---|---|
| Produktname | Gecrimptes Drahtgeflecht |
| Technik | Gewebt |
| Drahtdurchmesser | Anforderung |
| Lochform | Quadratisches Loch, nach Bedarf |
| Breite | Kundenspezifisch |
| Oberfläche | Verzinkt / Edelstahl / PVC |
| Anwendung | Bergbau, Kohlefabrik, Eisenbahn, Bauernhof, BBQ |
| Material | C≤ | Mn≤ | Si≤ | S≤ | P≤ | Cr≤ | Ni | Mo | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S31803(SAF2205) 00Cr22Ni5Mo3N |
0.03 | 2 | 1 | 0.02 | 0.03 | 21.0/23.0 | 4.50/6.50 | 2.50/3.50 | 0.08/0.20 |
| Material | σb(Mpa)≥ | σs(Mpa)≥ | δ(%)≥ | Härte (HB) | Härte (HRC) |
|---|---|---|---|---|---|
| S31803(SAF2205) 00Cr22Ni5Mo3N |
620 | 450 | 25 | 290 | 30.5 |