| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Nama Produk | Kawat jaring berkerut |
| Teknik | Ditenun |
| Diameter kawat | Persyaratan |
| Bentuk lubang | Lubang Persegi, sesuai persyaratan |
| Lebar | Disesuaikan |
| Permukaan | Galvanis / Baja Tahan Karat / PVC |
| Aplikasi | Pertambangan, pabrik batubara, rel kereta api, pertanian, BBQ |
| Material | C≤ | Mn≤ | Si≤ | S≤ | P≤ | Cr≤ | Ni | Mo | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S31803(SAF2205) 00Cr22Ni5Mo3N |
0.03 | 2 | 1 | 0.02 | 0.03 | 21.0/23.0 | 4.50/6.50 | 2.50/3.50 | 0.08/0.20 |
| Material | σb(Mpa)≥ | σs(Mpa)≥ | δ(%)≥ | Kekerasan (HB) | Kekerasan (HRC) |
|---|---|---|---|---|---|
| S31803(SAF2205) 00Cr22Ni5Mo3N |
620 | 450 | 25 | 290 | 30.5 |