| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ürün Adı | Kırpılmış tel örgü |
| Teknik | Dokuma |
| Tel çapı | Gereksinim |
| Delik şekli | Kare Delik, gereksinimlere göre |
| Genişlik | Özelleştirilmiş |
| Yüzey | Galvanizli / Paslanmaz Çelik / PVC |
| Uygulama | Madencilik, kömür fabrikası, demiryolu, çiftlik, barbekü |
| Malzeme | C≤ | Mn≤ | Si≤ | S≤ | P≤ | Cr≤ | Ni | Mo | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S31803(SAF2205) 00Cr22Ni5Mo3N |
0.03 | 2 | 1 | 0.02 | 0.03 | 21.0/23.0 | 4.50/6.50 | 2.50/3.50 | 0.08/0.20 |
| Malzeme | σb(Mpa)≥ | σs(Mpa)≥ | δ(%)≥ | Sertlik (HB) | Sertlik (HRC) |
|---|---|---|---|---|---|
| S31803(SAF2205) 00Cr22Ni5Mo3N |
620 | 450 | 25 | 290 | 30.5 |