| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nome do produto | De fibras sintéticas |
| Técnica | Fabrico a partir de fibras sintéticas |
| Diâmetro do fio | Requisito |
| Forma do buraco | Furo quadrado, conforme exigido |
| Largura | Personalizado |
| Superfície | Galvanizado / aço inoxidável / PVC |
| Aplicação | Mineração, fábrica de carvão, caminho-de-ferro, fazenda, churrasco |
| Materiais | C≤ | Mn≤ | Si≤ | S≤ | P≤ | Cr≤ | Não. | Mo. | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S31803 ((SAF2205) 00Cr22Ni5Mo3N |
0.03 | 2 | 1 | 0.02 | 0.03 | 21.0/23.0 | 4.50/6.50 | 2.50/3.50 | 0.08/0.20 |
| Materiais | σb ((Mpa) ≥ | σs(Mpa) ≥ | δ(%) ≥ | Dureza (HB) | Dureza (HRC) |
|---|---|---|---|---|---|
| S31803 ((SAF2205) 00Cr22Ni5Mo3N |
620 | 450 | 25 | 290 | 30.5 |